| Lugar de origen: | Jiangsu |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GQ |
| Certificación: | ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima: | 10g |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Botella 10~500ml, 1~50L, barril 200L del Teflon del Teflon |
| Tiempo de entrega: | 4 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | los 50t/m |
| serie: | intermedio de la Alanyl-glutamina | nombre: | (R) - (+) - ácido 2-Chloropropionic |
|---|---|---|---|
| Sinónimos: | Ácido de D-2-Chloropropionic | CAS NO: | 7474-05-7 |
| Fórmula molecular: | C3H5ClO2 | Peso molecular: | 108,52 |
| Densidad: | 1,258 | Punto de ebullición: | 185-188 ºC |
| Índice de refracción: | 1,4345 | Punto de inflamación: | ºC 60 |
| alfa: | º 14 (aseado) | ||
| Resaltar: | Alanyl-glutamina de Cas Number 70110-25-7,70110-25-7 suplementación de la Alanyl-glutamina,Alanyl-glutamina intermedia |
||
Alanyl-glutamina CAS intermedio 7474 - 05 - 7 de series intermedias de la Alanyl-glutamina
Descripción de producto:
| Nombre de producto: | Alanyl-glutamina CAS intermedio 7474 - 05 - 7 de series intermedias de la Alanyl-glutamina |
| Serie: | intermedio de la Alanyl-glutamina |
| Sinónimos: | Ácido de D-2-Chloropropionic |
| CAS No. | 7474-05-7 |
| Fórmula molecular: | C3H5ClO2 |
| Punto de ebullición: | 185-188 ºC |
| Peso molecular: | 108,52 |
| Densidad: | 1,258 |
| Índice de refracción: | 1,4345 |
| Punto de inflamación: | ºC 60 |
| alfa: | º 14 (aseado) |
| Aspecto y estado físico: | Descolorido al líquido transparente amarillento |
| Purificación: | el ≥99% |
| Embalaje: | Bolso 10g~1000g, tambores 1kg~25kg bolso/del papel de aluminio sellados de la cartulina |
| Transporte: | Sin el peligro principal (mercancías comunes). La sustancia no está conforme a IATA-DGR. |